サンライズ歯科クリニックでは、保険診療を主軸とした診療を行っております。自由診療については、患者様に十分なご説明をした上でご希望の方にのみご提案いたします。なお、自由診療の費用は医療費控除の対象となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
目次
初診時の費用
| 区分 | 費用目安 |
|---|---|
| 初診(保険診療・3割負担) | 約3,000〜4,500円 |
※症状・検査内容により多少変動いたします。初めてご来院の際は保険証を必ずお持ちください。
自費診療 料金表
インプラント
| 治療内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| フィクスチャー(手術費込) | 300,000円 |
| 上部構造物 | 100,000円 |
| GBR(骨造成術) | 100,000円+骨補填材料費 |
| ソケットリフト | 別途お見積り |
| サイナスリフト | 300,000円 |
矯正歯科
| 治療内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| シミュレーション | 0円 |
| 精密検査・診断料 | 22,000円 |
| ワイヤー矯正 | 800,000円 |
| ワイヤー矯正 再診料 | 6,000円 |
| インビザライン(マウスピース矯正) | 800,000円 |
| マウスピース矯正(モデレートパッケージ) | 700,000円 |
| マウスピース矯正(ライトパッケージ) | 600,000円 |
| マウスピース矯正 再診料 | 5,000円 |
| 光加速装置 | 90,000円 |
| 保定装置料 | 30,000円 |
| 調整費用 | 5,000円 |
審美歯科・ホワイトニング
| 治療内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(GCティオンオフィス) | 20,000円(1回) |
| ホームホワイトニング(GCティオンホームウィズ) | 30,000円 |
| デュアルホワイトニング(ホームリフィル1週間分付) | 50,000円 |
| ホームホワイトニングリフィル | 6,000円 |
| ジルコニア マルチレイヤー(グラデーション) | 100,000円(1歯 ) |
| ジルコニアセラミック(レイヤリング) | 120,000円(1歯) |
| フルジルコニア(モノリシック・単色)※ブリッジのみ | 60,000円(1歯) |
入れ歯治療
| 治療内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 金属床義歯 フルデンチャー(コバルトクロム) | 300,000円 |
| 金属床義歯 フルデンチャー(チタン) | 400,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(片側性) | 100,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(両側性) | 300,000円 |
※ノンクラスプデンチャーには5年間の作り直し保証があります(片側性:費用の50%負担、両側性:費用の20%負担)。
精密根管治療
| 治療内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 前歯 | 100,000円(1歯) |
| 小臼歯 | 150,000円(1歯) |
| 大臼歯 | 200,000円(1歯) |
| 前歯(かかりつけの方) | 80,000円(1歯) |
| 小臼歯 (かかりつけの方) | 120,000円(1歯) |
| 大臼歯(かかりつけの方) | 150,000円(1歯) |
※「かかりつけの方」とは、当院で定期的に歯科検診を受けている患者様を指します。
※精密根管治療を行ったにもかかわらずやむを得ず抜歯となった場合、インプラント治療費から根管治療費の半額を割引する保証制度がございます。
保証制度について
| 区分 | 保証内容 |
|---|---|
| 保険診療 | 2年間(国の基準による) |
| 自由診療 | 5年保証(毎年20%償却、6年目以降は20%でやり直し) |
※定期的なメンテナンスにお越しいただけない場合は保証の対象外となります。
お支払い方法
| 方法 | 対応状況 |
|---|---|
| 現金 | ○ |
| クレジットカード | ○(VISA・MasterCard・JCB・AmericanExpress) |
| デンタルローン | × |
※自由診療など高額な治療費のお支払いにクレジットカードをご利用いただけます。詳しくは担当医にご相談ください。
医療費控除について
自由診療の費用は、医療費控除の対象となる場合がございます。確定申告の際にご活用いただけますので、領収書は大切に保管してください。詳細はお気軽にスタッフまでお尋ねください。